clBlack | 黑色Black |
clMaroon | 栗色Maroon |
clGreen | 綠色Green |
clOlive | 橄欖綠Olive green |
clNavy | 深藍色Navy blue |
clPurple | 紫色Purple |
clTeal | 深青色Teal |
clGray | 灰色Gray |
clSilver | 銀色Silver |
clRed | 紅色Red |
clLine | 淺綠色Lime green |
clBlue | 藍色Blue |
clFuchsia | 紫紅色Fuchsia |
clAqua | 淺綠色Aqua |
clWhite | 白色White |
clBackground | 當前的系統桌面的背景顏色 |
clActiveCaption | 當前的被激活窗口的標題欄的顏色 |
clInactiveCaption | 當前的沒有被激活的窗口的標題欄的顏色 |
clMenu | 當前的菜單背景的顏色 |
clWindow | 當前的窗口背景的顏色 |
clWindowFrame | 當前的窗口框架的顏色 |
clMenuText | 當前的菜單上的文本的顏色 |
clCaptionText | 當前的被激活窗口的標題欄的文本的顏色 |
clActiveBorder | 當前的被激活窗口的邊界顏色 |
clInactiveBorder | 當前的沒有被激活窗口的邊界顏色 |
clAppWorkSpace | 當前的應用程序工作區的顏色 |
clHighlight | 當前的被選擇文本的背景顏色 |
clHighlightText | 當前的被選擇文本的顏色 |
clBtnFace | 當前的按鈕表面的顏色 |
clBtnShadow | 當前的按鈕投影的陰影顏色 |
clGrayText | 當前的無效文本的顏色 |
clBtnText | 當前的按鈕上文本的顏色 |
clInactiveCaptionText | 當前的被激活窗口標題欄的文本顏色 |
clBtnHighlight | 當前的按鈕上高亮度的顏色 |
cl3DDkShadow | 只有對Windows95或NT4.0系統:三維顯示元素陰影的顏色 |
cl3DLight | 只有對Windows95或NT4.0系統:對於三維顯示元素的亮面(朝向光源的面) |
clInfoText | 只有對Windows95或NT4.0系統:ToolTip(工具提示)的文本顏色 |
clInfoBk | 只有對Windows95或NT4.0系統:ToolTip(工具提示)的背景顏色 |
星期三, 9月 12, 2007
Delphi 中的顏色
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言